ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
ООО"ЕДС-Щелково" НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ







№ пп Адрес общая площадь жилого дома
№ пп Адрес общая площадь жилого дома


1 1-й Первомайский пр. 14 382
89 ул. Ленина 8 1555,04
2 1-й Центральный пр. 2 158,7
90 ул. Ленина 9 3695,17
3 1-й Центральный пр. 3 208,1
91 ул. Ленина 10 1548,79
4 2-й Первомайский пр. 13 360
92 ул. Ленина 12 2958,4
5 2-й Центральный пр. 5 209,6
93 ул. Ленина 14 2748,6
6 2-й Центральный пр. 6 235,39
94 ул. Ленина 16 3406,41
7 Гостинный пер. 3 511
95 ул.Комсомольская д.2 273,62
8 Гостинный пер. 5 483,6
96 ул. Комсомольская 4 278,81
9 Зубеева 5 232,9
97 ул. Комсомольская 6 386,8
10 Иванова 12 442,39
98 ул. Комсомольская 8 386,01
11 Иванова 13 1114,81
99 ул. Комсомольская 10 278,58
12 Иванова 14 515,3
100 ул. Комсомольская 12 279,19
13 Иванова 16 516,5
101 ул. Комсомольская 14 202,2
14 Иванова 18 444,3
102 ул. Институтская 7 3146,73
15 Иванова 24 1363
103 ул. Институтская 9 3140,4
16 Коммунистическая 5
(1/2 дома)
102,4
104 ул. Институтская 13 514,92
17 Коммунистическая 6 220,7
105 ул. Институтская 15 501,05
18 Коммунистическая 7 226,3
106 ул. Институтская 16 503,24
19 Коммунистическая 8 174
107 ул. Институтская 17 3171,39
20 Парковая 14/22 868
108 ул. Институтская 18 495,59
21 Парковая 16 842,8
109 ул. Институтская 19 3186,36
22 Парковая 21/20 508,7
110 ул. Институтская 20 2427,88
23 Парковая 23 617,2
111 ул. Институтская 21 3161,84
24 Парковая 25/7 704,3
112 ул. Институтская 22 2409,7
25 Парковая 29 1353,7
113 ул. Институтская 23 2521,86
26 пос. Насосного з-да 16 406,2
114 ул. Институтская 24 2513,14
27 пос. Насосного з-да 3 483
115 ул. Институтская 25 2494,53
28 пос. Насосного з-да 4 855,97
116 ул. Институтская 26 2508,04
29 пос. Насосного з-да 6 1328,2
117 ул. Институтская 27 2908,46
30 Пушкина 10 1101,11
118 ул. Институтская 28 3783,64
31 Пушкина 12 1119
119 ул. Институтская 30 3287,95
32 Пушкина 14 2106,4
120 ул. Институтская 32 3132,64
33 Пушкина 18 896,8
121 ул. Институтская 33 3171
34 Пушкина 20 913,7
122 ул. Институтская 34 3131,97
35 Строителей 12 368,91
123 ул. Институтская 36 3136,75
36 Строителей 13 360,9
124 ул. Институтская 37 3137,04
37 Строителей 14 362,2
125 ул. Институтская 39 1802,16
38 Строителей 15 361,1
126 ул. Институтская 18 а 2527,12
39 Строителей 16 365,7
127 ул. Жуковского 1 7170,09
40 Строителей 17/15 361
128 ул. Жуковского 2 8054,28
41 Строителей 9 363,7
129 ул. Жуковского 3 8115,12
42 Центральная 25 560,7
130 ул. Жуковского 4 8160,8
43 Центральная 27/9 736
131 ул. Жуковского 5 7267,36
44 Центральная 29/10 511,9
132 ул. Жуковского 6 7245,55
45 Центральная 31 456,5
133 ул. Жуковского 7 7091,07
46 Центральная 33/1 515
134 ул. Жуковского 8 5799,04
47 Центральная 41\8 1584,96
135 ул. Гагарина 1 3599,45
48 Центральная 45 1327,1
136 ул. Гагарина 2 3545,24
49 Центральная 47 1335
137 ул. Гагарина 3 3411,24
50 Центральная 49 1690,09
138 ул. Гагарина 4 3601,11
51 Центральная 51 394
139 ул. Гагарина 5 3258,4
52 Центральная 57/12 721,02
140 ул. Гагарина 6 5508,88
53 Центральная 59 418,3
141 ул. Гагарина 7 3203,6
54 Центральная 61 390,4
142 ул. Гагарина 8 5454,33
55 Центральная 65 606,4
143 ул. Гагарина 9 3196,1
56 Центральная 67 403,4
144 ул. Гагарина 12 5453,5
57 Центральная 69 406
145 ул. Гагарина 14 5380,31
58 Центральная 71/11 711,09
146 ул. Бахчиванджи 1 6411,47
59 Шмидта 22/26 983,1
147 ул. Бахчиванджи 2 6482,98
60 Шмидта 23 661
148 ул. Бахчиванджи 3 6527,1
61 Шмидта 24 1042,8
149 ул. Бахчиванджи 5 6251,11
62 Пролетарский пр.9 к.3. 9815,97
150 ул. Бахчиванджи 6 9673,4
63 ул. Циолковского 1 3329,95
151 ул. Бахчиванджи 8 5140,8
64 ул. Циолковского 2 2848,94
152 ул. Бахчиванджи 9 7850,03
65 ул.Циолковского 3 3370,04
153 ул. Бахчиванджи 10 5194,79
66 ул. Циолковского 4 3692,9
154 ул. Бахчиванджи 11 7799,86
67 ул. Циолковского 5 1552,3
155 Чкаловская д.6 6722
68 ул. Циолковского 6 13170,7
156 Чкаловская д.8. 6746,2
69 ул. Циолковского 7 3700,85
157 Чкаловская д.10 14114,6
70 ул. Супруна 1 3620,89
158 Чкаловская д.8.а 5664,4
71 ул. Стефановского 1 9936,6
159 ул. Плеханова 10 1094,4
72 ул. Стефановского 2 7977,69
160 ул. Институтская 25а 651,9
73 ул. Стефановского 3 3222,6
161 ул. Институтская 11 3141,5
74 ул. Стефановского 4 3239,22
162 Радиоцентр-5 д.1 459,8
75 ул. Стефановского 5 7888,19
163 Радиоцентр-5 д.2 483,3
76 ул. Стефановского 6 8103,69
164 Радиоцентр-5 д.5 169,2
77 ул. Лесная 2 200,1
165 Радиоцентр-5 д.7 70,7
78 ул. Лесная 4 158,4
166 Радиоцентр-5 д.8 54,3
79 ул. Лесная 6 172,58
167 Радиоцентр-5 д.9 410,6
80 ул. Лесная 8 187,57
168 Радиоцентр-5 д.11 297,2
81 ул. Лесная 10 201,05
169 Радиоцентр-5 д.12 3337,2
82 ул. Ленина 1 3847,21
170 Радиоцентр-5 д.13 5884,4
83 ул. Ленина 2 2479,56
171 ул.Рабочая д.11 660,7
84 ул. Ленина 3 2874,07
172 ул.Рабочая д.12 648
85 ул. Ленина 4 2799,62
173 ул.Рабочая д.13 741,3
86 ул. Ленина 5 2417,95
174 ул.Рабочая д.14 639,8
87 ул. Ленина 6 2867,55
175 ул.Рабочая д.16 1059,5
88 ул. Ленина 7 2768,69
176 ул.Рабочая д.18 1047,4








ИТОГО 176 жилых домов площадью 447107,65 кв.м