| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 2012 ПОДОМОВОЙ | ||||
| № п/п | Адрес | Вид работ | ед. изм. | объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул.Бахчиванджи,д.1 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 2 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1712 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 100 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных 32 мм | м/п | 60 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 15 | ||
| смена труб канализации пвх 100 мм | м/п | 20 | ||
| установка регистров | м | 30 | ||
| утепление труб | м/п | 150 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 85 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 25 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 30 | ||
| тройники | шт. | 110 | ||
| бочонок | шт. | 110 | ||
| уголок | шт. | 110 | ||
| смена задвижек ХВС 80 | шт. | 1 | ||
| смена фланцев 80 мм | шт. | 5 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 4 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 6 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 4 | ||
| ремонт оконных проемов б/снятия | шт. | 4 | ||
| смена пружин | шт. | 4 | ||
| смена замков | шт. | 4 | ||
| смена петель | шт. | 4 | ||
| смена ручек | шт. | 12 | ||
| смена проушин | шт. | 10 | ||
| окраска в/эм стен | м2 | 55 | ||
| окраска в/эм потолков | м2 | 85 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 140,2 | ||
| окраска масляная окон | м2 | 5,5 | ||
| окраска масляная дверей | м2 | 13 | ||
| окраска масляная МАФ | м2 | 28 | ||
| окраска масляная ограждений | м2 | 7,7 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 12 | ||
| смена линолеума | м2 | 2,4 | ||
| ремонт штукатурки цоколя | м2 | 4 | ||
| окраска цоколя | м2 | 10 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 2 | ||
| выкос газонов | м2 | 1100 | ||
| окраска бордюров | м/п | 80 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 25 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена светильников | шт. | 95 | ||
| смена выключателей | шт. | 20 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 2 | ул.Бахчиванджи,д.2 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 1 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1664 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 32 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| установка манометра | шт. | 10 | ||
| утепление труб | м/п | 160 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 30 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 10 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 2 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 5 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 6 | ||
| ремонт оконных проемов б/снятия | шт. | 6 | ||
| смена пружин | шт. | 6 | ||
| смена замков | шт. | 12 | ||
| смена петель | шт. | 4 | ||
| смена ручек | шт. | 10 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| окраска масляная МАФ | шт. | 13 | ||
| ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 6 | ||
| смена линолеума | м2 | 3,6 | ||
| заделка выбоин в полах 0,25 м2 | мест | 14 | ||
| ремонт штукатурки цоколя | м2 | 20 | ||
| окраска цоколя | м2 | 192 | ||
| ремонт крылец | м2 | 11 | ||
| гермитизация швов стен | м/п | 48 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 3 | ||
| выкос газонов | м2 | 1200 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена ламп накаливания | шт. | 100 | ||
| смена светильников | шт. | 110 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 3 | ул.Бахчиванджи,д.3 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 2 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1652 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 50 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 32 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 32 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 50 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 15 | ||
| смена труб канализации пвх 100 мм | м/п | 20 | ||
| установка манометра | шт. | 10 | ||
| установка регистров | м | 15 | ||
| установка радиаторов | шт. | 3 | ||
| утепление труб | м/п | 80 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 75 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 10 | ||
| смена задвижек ЦО 80 | шт. | 5 | ||
| смена фланцев 80 мм | шт. | 8 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 4 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 2 | ||
| смена замков | шт. | 6 | ||
| смена петель | шт. | 4 | ||
| смена ручек | шт. | 2 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 4 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 8 | ||
| смена линолеума | м2 | 2,4 | ||
| заделка выбоин в полах 0,25 м2 | мест | 6 | ||
| ремонт штукатурки цоколя | м2 | 6 | ||
| окраска цоколя | м2 | 120 | ||
| ремонт крылец | м2 | 6 | ||
| ремонт кровли мягкой | м2 | 220 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 2 | ||
| побелка деревьев | шт. | 5 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 6 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена светильников | шт. | 76 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 4 | ул.Бахчиванджи,д.5 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 3 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1700 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 60 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 32 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 25 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 50 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб канализации пвх 100 мм | м/п | 30 | ||
| установка манометра | шт. | 10 | ||
| утепление труб | м/п | 110 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 120 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 50 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 100 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена фильтров 50 мм | шт. | 7 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 10 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 4 | ||
| ремонт оконных проемов б/снятия | шт. | 12 | ||
| смена пружин | шт. | 10 | ||
| смена замков | шт. | 10 | ||
| смена петель | шт. | 12 | ||
| смена ручек | шт. | 15 | ||
| смена проушин | шт. | 12 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| окраска масляная МАФ | м2 | 31,2 | ||
| окраска масляная ограждений | м2 | 60 | ||
| ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 8 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 42 | ||
| смена линолеума | м2 | 3,6 | ||
| гермитизация швов стен | м/п | 36 | ||
| ремонт кирпичной кладки | м2 | 3 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 3 | ||
| выкос газонов | м2 | 800 | ||
| окраска бордюров | м/п | 120 | ||
| обрезка веток | дер. | 6 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| установка электросчетчиков общедомовых | шт. | 2 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 5 | ул.Бахчиванджи,д.6 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 3 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 2750 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 70 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 32 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 70 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 32 мм | м/п | 60 | ||
| смена труб водогазопроводных 50 мм | м/п | 40 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 50 | ||
| смена труб канализации пвх 100 мм | м/п | 50 | ||
| установка радиаторов | шт. | 15 | ||
| утепление труб | м/п | 200 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 140 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 90 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 80 | ||
| смена задвижек ЦО 80 | шт. | 6 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 6 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 4 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 3 | ||
| ремонт оконных проемов б/снятия | шт. | 6 | ||
| смена пружин | шт. | 6 | ||
| смена замков | шт. | 12 | ||
| смена проушин | шт. | 20 | ||
| окраска в/эм потолков | м2 | 25 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 17 | ||
| окраска масляная МАФ | м2 | 34,3 | ||
| ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 6 | ||
| смена линолеума | м2 | 3,6 | ||
| ремонт кровли мягкой | м2 | 12 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 3 | ||
| выкос газонов | м2 | 1600 | ||
| побелка деревьев | шт. | 20 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена ламп накаливания | шт. | 80 | ||
| смена светильников | шт. | 165 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 6 | ул.Бахчиванджи,д.8 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 2 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1510 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 25 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водопровод металполимер 15 мм | м/п | 5 | ||
| утепление труб | м/п | 80 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 40 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 20 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 35 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 30 | ||
| тройники | шт. | 70 | ||
| бочонок | шт. | 70 | ||
| уголок | шт. | 70 | ||
| смена фланцев 80 мм | шт. | 4 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 4 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 2 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 5 | ||
| смена пружин | шт. | 2 | ||
| смена замков | шт. | 6 | ||
| смена петель | шт. | 6 | ||
| смена ручек | шт. | 10 | ||
| смена проушин | шт. | 8 | ||
| окраска в/эм стен | м2 | 184 | ||
| окраска в/эм потолков | м2 | 96 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| окраска масляная дверей | м2 | 15,4 | ||
| окраска масляная МАФ | м2 | 14,4 | ||
| ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 4 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 14 | ||
| смена линолеума | м2 | 7,4 | ||
| гермитизация швов стен | м/п | 54 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 2 | ||
| выкос газонов | м2 | 300 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 15 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена автоматов 40А | шт. | 20 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 7 | ул.Бахчиванджи,д.9 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 3 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 2050 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 25 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 40 | ||
| установка регистров | м | 15 | ||
| утепление труб | м/п | 120 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 50 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 40 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 55 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 50 | ||
| тройники | шт. | 60 | ||
| бочонок | шт. | 60 | ||
| уголок | шт. | 60 | ||
| смена задвижек ЦО 80 | шт. | 1 | ||
| смена фланцев 50 мм | шт. | 6 | ||
| смена фильтров 50 мм | шт. | 6 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 3 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 6 | ||
| ремонт оконных проемов б/снятия | шт. | 2 | ||
| смена пружин | шт. | 6 | ||
| смена замков | шт. | 8 | ||
| смена петель | шт. | 6 | ||
| смена ручек | шт. | 8 | ||
| смена проушин | шт. | 6 | ||
| окраска в/эм стен | м2 | 276 | ||
| окраска в/эм потолков | м2 | 144 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| окраска масляная дверей | м2 | 23,1 | ||
| окраска масляная МАФ | м2 | 7,2 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 12 | ||
| смена линолеума | м2 | 11,11 | ||
| заделка выбоин в полах 0,25 м2 | мест | 14 | ||
| гермитизация швов стен | м/п | 24 | ||
| ремонт кровли мягкой | м2 | 36 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 3 | ||
| выкос газонов | м2 | 300 | ||
| обрезка веток | дер. | 5 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 12 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена автоматов 40А | шт. | 30 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 8 | ул.Бахчиванджи,д.10 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 2 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1350 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 25 мм | м/п | 10 | ||
| установка регистров | м | 30 | ||
| утепление труб | м/п | 80 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 30 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 25 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 25 | ||
| тройники | шт. | 40 | ||
| бочонок | шт. | 40 | ||
| уголок | шт. | 40 | ||
| смена задвижек ВС 80 мм, ЦО 100 мм-3 | шт. | 3 | ||
| смена фланцев 80 мм | шт. | 5 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 4 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 2 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 4 | ||
| смена пружин | шт. | 2 | ||
| смена замков | шт. | 4 | ||
| смена петель | шт. | 6 | ||
| смена ручек | шт. | 7 | ||
| смена проушин | шт. | 6 | ||
| окраска в/эм стен | м2 | 164 | ||
| окраска в/эм потолков | м2 | 76 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| окраска масляная дверей | м2 | 7,6 | ||
| ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 2 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 4 | ||
| смена линолеума | м2 | 7,4 | ||
| заделка выбоин в полах 0,25 м2 | мест | 8 | ||
| гермитизация швов стен | м/п | 18 | ||
| ремонт кровли мягкой | м2 | 80 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 2 | ||
| выкос газонов | м2 | 300 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 9 | ул.Бахчиванджи,д.11 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 3 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 2050 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 50 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных 25 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 12 | ||
| установка регистров | м | 15 | ||
| утепление труб | м/п | 80 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 40 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 20 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 40 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 70 | ||
| тройники | шт. | 50 | ||
| бочонок | шт. | 50 | ||
| уголок | шт. | 50 | ||
| смена задвижек 80 мм(вс-1, ЦО-1) | шт. | 2 | ||
| смена фланцев 50 мм | шт. | 6 | ||
| смена фильтров 50 мм | шт. | 6 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 7 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 6 | ||
| смена пружин | шт. | 3 | ||
| смена замков | шт. | 4 | ||
| смена петель | шт. | 6 | ||
| смена ручек | шт. | 12 | ||
| смена проушин | шт. | 8 | ||
| окраска в/эм стен | м2 | 276 | ||
| окраска в/эм потолков | м2 | 144 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| окраска масляная дверей | м2 | 23,1 | ||
| окраска масляная МАФ | м2 | 10,3 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 8 | ||
| смена линолеума | м2 | 11,11 | ||
| гермитизация швов стен | м/п | 48 | ||
| ремонт кровли мягкой | м2 | 36 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 3 | ||
| выкос газонов | м2 | 400 | ||
| окраска бордюров | м/п | 120 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена ламп накаливания | шт. | 120 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 10 | ул.Жуковского,д.6 | Сантехнические работы | х | |
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1400 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 40 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 32 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 10 | ||
| установка радиаторов | шт. | 10 | ||
| утепление труб | м/п | 90 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 98 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 65 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 60 | ||
| тройники | шт. | 140 | ||
| бочонок | шт. | 140 | ||
| уголок | шт. | 140 | ||
| смена задвижек 80 мм(вс-1, ЦО-4) | шт. | 3 | ||
| смена фланцев 80 мм | шт. | 4 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 4 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 4 | ||
| смена пружин | шт. | 4 | ||
| смена замков | шт. | 16 | ||
| смена петель | шт. | 6 | ||
| смена ручек | шт. | 10 | ||
| смена проушин | шт. | 6 | ||
| окраска в/эм стен | м2 | 60 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 50 | ||
| окраска масляная дверей | м2 | 7,6 | ||
| окраска масляная ограждений | м2 | 5,5 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 32 | ||
| смена линолеума | м2 | 4,8 | ||
| ремонт штукатурки цоколя | м2 | 6 | ||
| окраска цоколя | м2 | 168 | ||
| ремонт кровли мягкой | м2 | 24 | ||
| изготовление ограждений | м/п | 20 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 4 | ||
| выкос газонов | м2 | 700 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена автоматов 16А | шт. | 10 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 11 | ул.Жуковского,д.7 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 2 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1400 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 60 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 32 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 20 | ||
| смена труб канализации пвх 100 мм | м/п | 10 | ||
| установка радиаторов | шт. | 7 | ||
| утепление труб | м/п | 130 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 120 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 65 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 60 | ||
| тройники | шт. | 120 | ||
| бочонок | шт. | 120 | ||
| уголок | шт. | 120 | ||
| смена задвижек 80 мм(вс-1, ЦО-4) | шт. | 5 | ||
| смена фланцев 80 мм | шт. | 4 | ||
| смена фильтров 80 мм | шт. | 4 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 6 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 5 | ||
| смена пружин | шт. | 4 | ||
| смена замков | шт. | 15 | ||
| смена петель | шт. | 8 | ||
| смена ручек | шт. | 6 | ||
| смена проушин | шт. | 12 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 10 | ||
| смена линолеума | м2 | 4,8 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 4 | ||
| выкос газонов | м2 | 200 | ||
| побелка деревьев | шт. | 17 | ||
| обрезка веток | дер. | 7 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена автоматов 16А | шт. | 10 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 12 | ул.Жуковского,д.8 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 3 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1600 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 30 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 32 мм | м/п | 40 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 20 | ||
| утепление труб | м/п | 120 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 60 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 20 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 50 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 50 | ||
| тройники | шт. | 120 | ||
| бочонок | шт. | 120 | ||
| уголок | шт. | 120 | ||
| смена задвижек ЦО , ВС 80 мм | шт. | 5 | ||
| смена фланцев 50 мм, 80 мм | шт. | 10 | ||
| смена фильтров 50 мм | шт. | 4 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 3 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 2 | ||
| смена пружин | шт. | 3 | ||
| смена замков | шт. | 4 | ||
| смена петель | шт. | 2 | ||
| смена ручек | шт. | 2 | ||
| смена проушин | шт. | 6 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 5 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 23 | ||
| смена линолеума | м2 | 2,4 | ||
| ремонт кровли мягкой | м2 | 80 | ||
| выкос газонов | м2 | 200 | ||
| побелка деревьев | шт. | 20 | ||
| обрезка веток | дер. | 2 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| смена автоматов 25А | шт. | 20 | ||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 13 | Радиоцентр-5, д.1 | Сантехнические работы | х | |
| Общестроительные работы | х | |||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 14 | Радиоцентр-5, д2 | Сантехнические работы | х | |
| Общестроительные работы | х | |||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 15 | Радиоцентр-5, д5 | Сантехнические работы | х | |
| Общестроительные работы | х | |||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 16 | Радиоцентр-5, д7 | Сантехнические работы | х | |
| Общестроительные работы | х | |||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 17 | Радиоцентр-5, д8 | Сантехнические работы | х | |
| Общестроительные работы | х | |||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 18 | Радиоцентр-5, д9 | Сантехнические работы | х | |
| Общестроительные работы | х | |||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 19 | Радиоцентр-5, д11 | Сантехнические работы | х | |
| Общестроительные работы | х | |||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 20 | Радиоцентр-5, д12 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 1 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 650 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 40 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 50 мм | м/п | 40 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 60 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 20 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 40 | ||
| тройники | шт. | 90 | ||
| бочонок | шт. | 90 | ||
| уголок | шт. | 90 | ||
| смена задвижек ВС 80 | шт. | 2 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 2 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 4 | ||
| ремонт оконных проемов б/снятия | шт. | 4 | ||
| смена пружин | шт. | 4 | ||
| смена замков | шт. | 2 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 4 | ||
| валка деревьев | шт. | 4 | ||
| обрезка веток | дер. | 10 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 10 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 21 | Радиоцентр-5, д13 | Сантехнические работы | х | |
| ревизия элеваторного узла | узел | 1 | ||
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 1300 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 20 мм | м/п | 40 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных ЦО 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 32 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб водогазопроводных 80 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб канализации пвх 50 мм | м/п | 10 | ||
| смена труб канализации пвх 100 мм | м/п | 10 | ||
| утепление труб | м/п | 140 | ||
| смена сгонов 20 мм | шт. | 70 | ||
| смена сгонов до 32 мм | шт. | 30 | ||
| смена арматуры до 20 мм | шт. | 85 | ||
| смена арматуры до 32 мм | шт. | 60 | ||
| тройники | шт. | 140 | ||
| бочонок | шт. | 140 | ||
| уголок | шт. | 140 | ||
| Общестроительные работы | х | |||
| смена стекол | м2 | 2 | ||
| ремонт дверных полотен с/снятием | шт. | 3 | ||
| смена пружин | шт. | 3 | ||
| смена замков | шт. | 4 | ||
| смена петель | шт. | 4 | ||
| смена ручек | шт. | 8 | ||
| окраска в/эм стен | м2 | 181,08 | ||
| окраска в/эм потолков | м2 | 192 | ||
| окраска масляная стен | м2 | 375,64 | ||
| окраска масляная окон | м2 | 52,65 | ||
| окраска масляная труб | м2 | 2,04 | ||
| окраска масляная радиаторов | м2 | 1,2 | ||
| окраска масляная МАФ | м2 | 10,3 | ||
| окраска масляная ограждений | м2 | 48,73 | ||
| ремонт цементной стяжки | м2 | 0,7 | ||
| заделка выбоин в полах 0,25 м2 | мест | 8 | ||
| ремонт штукатурки цоколя | м2 | 10 | ||
| окраска цоколя | м2 | 246 | ||
| гермитизация швов стен | м/п | 27 | ||
| установка досок д/объявлений | шт. | 3 | ||
| выкос газонов | м2 | 400 | ||
| валка деревьев | шт. | 2 | ||
| обрезка веток | дер. | 4 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 30 | ||
| Электромонтажные работы | х | |||
| ИТОГО ПО ДОМУ: | х | |||
| 22 | ул.Стефановского,д.1 | Сантехнические работы | х | |
| гидравлическая промывка системы ЦО | м/п | 2830 | ||
